Cenik prevozov oseb
V spodnjem ceniku vam ponujamo prevoz oseb na vsa bližnja letališča in pristanišča. Za vsako relacijo so določeni kilometri, čas ter cena enosmerne in povratne vožnje.
| Relacija | Čas vožnje | Št. km/smer | Min. št. potnikov | Cena/osebo | Lokacija odhoda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepovratna | Povratna | |||||
| Slovenija | ||||||
| Slo-Brnik-Slo | 30 - 45 min | 35 | 4 | 18 € | 34 € | Okolica LJ (cca. 5km iz centra) |
| Italija | ||||||
| Slo-Trst-Slo | 1,5 - 2 h | 120 | 6 | 25 € | 49 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
| Slo-Trevisio-Slo | 3 - 3,5 h | 245 | 6 | 35 € | 65 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
| Slo-Benetke-Slo | 2,5 - 3 h | 260 | 6 | 35 € | 69 € | LJ, Vrhnika, Logatec, Postojna, Sežana |
| Slo-Milano-Slo | 6 - 6,5 h | 505 | 6 | 70 € | 130 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
| Slo-Genova-Slo | 6 - 6,5 h | 640 | 6 | 80 € | 155 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
| Slo-Savona-Slo | 6,5 - 7 h | 660 | 6 | 80 € | 155 € | LJ, Vrhnika, Postojna, Sežana |
| Avstrija | ||||||
| Slo-Celovec-Slo | 1,5 - 2 h | 90 | 6 | 25 € | 49 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
| Slo-Graz-Slo | 2,5 - 3 h | 200 | 6 | 33 € | 57 € | LJ, Domžale, Celje, Maribor |
| Slo-Salzburg-Slo | 3 - 3,5 h | 280 | 6 | 40 € | 75 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
| Slo-Dunaj-Slo | 4 - 4,5 h | 390 | 6 | 53 € | 91 € | LJ, Domžale, Celje, Slo. Bistrica, Maribor |
| Nemčija | ||||||
| Slo-München-Slo | 4,5 - 5 h | 440 | 6 | 53 € | 91 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
| Slo-Frankfurt-Slo | 9 - 10 h | 800 | 6 | 100 € | 200 € | LJ, Kranj, Radovljica, Jesenice |
| Hrvaška | ||||||
| Slo-Zagreb-Slo | 2 - 2,5 h | 140 | 6 | 25 € | 49 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
| Madžarska | ||||||
| Slo-Budimpešta-Slo | 4,5 - 5 h | 462 | 6 | 58 € | 99 € | LJ, Domžale, Celje, Slo. Bistrica, Maribor |
| Srbija | ||||||
| Slo-Beograd-Slo | 6,5 - 7 h | 565 | 6 | 85 € | 160 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
| Slo-Novi Sad-Slo | 6 - 6,5 h | 515 | 6 | 80 € | 155 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
| Bosna | ||||||
| Slo-Banja Luka-Slo | 4 - 4,5 h | 320 | 6 | 50 € | 95 € | LJ, Grosuplje, Novo Mesto, Brežice |
